| Jornada Nº. 1 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Nov 7 2010 | 13:00 | CP BORMUJOS | CD RECRESPORT CASTALLA | 3-0 | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Nov 6 2010 | 14:00 | EMD BURGUILLOS | YUSIHAYAS | 0-3 | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Nov 6 2010 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | SANEL | 0-3 | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| Nov 6 2010 | 14:00 | CD PANADEROS | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | 3-0 | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| - | - | CD UNION AL KAMAS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 2 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Nov 14 2010 | 11:00 | CD UNION AL KAMAS | CD PANADEROS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Nov 14 2010 | 13:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | EMD BURGUILLOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Nov 13 2010 | 14:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | C.V. ROCHELAMBERT | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Nov 13 2010 | 14:00 | YUSIHAYAS | CP BORMUJOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| - | - | SANEL | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 3 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Nov 19 2010 | 20:00 | SANEL | CD RECRESPORT CASTALLA | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Nov 21 2010 | 12:30 | CP BORMUJOS | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | - | C.D. MIRAFLORES PAB 6 | - | - |
| Nov 21 2010 | 12:30 | EMD BURGUILLOS | CD UNION AL KAMAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Nov 20 2010 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | YUSIHAYAS | - | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| - | - | CD PANADEROS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 4 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Nov 27 2010 | 14:00 | YUSIHAYAS | SANEL | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Nov 27 2010 | 14:00 | CD PANADEROS | EMD BURGUILLOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Nov 27 2010 | 14:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | C.V. ROCHELAMBERT | - | C.D. MIRAFLORES PAB 6 | - | - |
| Nov 27 2010 | 14:00 | CD UNION AL KAMAS | CP BORMUJOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| - | - | CD RECRESPORT CASTALLA | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 5 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Dec 4 2010 | 14:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | YUSIHAYAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Dec 3 2010 | 20:00 | SANEL | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Dec 4 2010 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | CD UNION AL KAMAS | - | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| Dec 4 2010 | 14:00 | CP BORMUJOS | CD PANADEROS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| - | - | EMD BURGUILLOS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 6 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Dec 12 2010 | 13:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | CD RECRESPORT CASTALLA | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Dec 11 2010 | 14:00 | EMD BURGUILLOS | CP BORMUJOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Dec 11 2010 | 16:00 | CD UNION AL KAMAS | SANEL | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| Dec 11 2010 | 14:00 | CD PANADEROS | C.V. ROCHELAMBERT | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| - | - | YUSIHAYAS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 7 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Dec 18 2010 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | EMD BURGUILLOS | - | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| Dec 18 2010 | 14:00 | YUSIHAYAS | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Dec 17 2010 | 20:00 | SANEL | CD PANADEROS | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Dec 18 2010 | 14:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | CD UNION AL KAMAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| - | - | CP BORMUJOS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 8 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Jan 16 2011 | 11:00 | CP BORMUJOS | C.V. ROCHELAMBERT | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Jan 16 2011 | 13:00 | EMD BURGUILLOS | SANEL | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Jan 15 2011 | 14:00 | CD PANADEROS | CD RECRESPORT CASTALLA | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Jan 15 2011 | 14:00 | CD UNION AL KAMAS | YUSIHAYAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| - | - | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 9 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Jan 21 2011 | 20:00 | SANEL | CP BORMUJOS | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Jan 22 2011 | 16:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | EMD BURGUILLOS | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| Jan 22 2011 | 18:00 | YUSIHAYAS | CD PANADEROS | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| Jan 22 2011 | 11:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | CD UNION AL KAMAS | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| - | - | C.V. ROCHELAMBERT | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 10 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Jan 29 2011 | 14:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | CP BORMUJOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Jan 29 2011 | 14:00 | YUSIHAYAS | EMD BURGUILLOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Jan 28 2011 | 20:00 | SANEL | C.V. ROCHELAMBERT | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Jan 29 2011 | 14:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | CD PANADEROS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 6 | - | - |
| - | - | CD UNION AL KAMAS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 11 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Feb 6 2011 | 13:00 | CD PANADEROS | CD UNION AL KAMAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 6 | - | - |
| Feb 6 2011 | 11:00 | EMD BURGUILLOS | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Feb 5 2011 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | CD RECRESPORT CASTALLA | - | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| Feb 6 2011 | 13:00 | CP BORMUJOS | YUSIHAYAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| - | - | SANEL | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 12 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Feb 13 2011 | 13:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | SANEL | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Feb 12 2011 | 13:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | CP BORMUJOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Feb 12 2011 | 13:00 | CD UNION AL KAMAS | EMD BURGUILLOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Feb 13 2011 | 11:00 | YUSIHAYAS | C.V. ROCHELAMBERT | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| - | - | CD PANADEROS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 13 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Feb 18 2011 | 20:00 | SANEL | YUSIHAYAS | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Feb 19 2011 | 14:00 | EMD BURGUILLOS | CD PANADEROS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Feb 19 2011 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | - | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| Feb 19 2011 | 14:00 | CP BORMUJOS | CD UNION AL KAMAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| - | - | CD RECRESPORT CASTALLA | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 14 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Mar 5 2011 | 14:00 | YUSIHAYAS | CD RECRESPORT CASTALLA | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Mar 5 2011 | 14:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | SANEL | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Mar 5 2011 | 14:00 | CD UNION AL KAMAS | C.V. ROCHELAMBERT | - | C.D. MIRAFLORES PAB 6 | - | - |
| Mar 5 2011 | 14:00 | CD PANADEROS | CP BORMUJOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| - | - | EMD BURGUILLOS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 15 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Mar 12 2011 | 13:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Mar 12 2011 | 13:00 | CP BORMUJOS | EMD BURGUILLOS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Mar 11 2011 | 20:00 | SANEL | CD UNION AL KAMAS | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Mar 12 2011 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | CD PANADEROS | - | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| - | - | YUSIHAYAS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 16 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Mar 20 2011 | 11:30 | EMD BURGUILLOS | C.V. ROCHELAMBERT | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| Mar 20 2011 | 10:00 | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | YUSIHAYAS | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| Mar 20 2011 | 13:00 | CD PANADEROS | SANEL | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| Mar 19 2011 | 13:00 | CD UNION AL KAMAS | CD RECRESPORT CASTALLA | - | C.P. ADRIANO-MAESTRAS S/N | - | - |
| - | - | CP BORMUJOS | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 17 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Mar 26 2011 | 15:00 | C.V. ROCHELAMBERT | CP BORMUJOS | - | C.D. ROCHELAMBERT BC/VB | - | - |
| Mar 25 2011 | 20:00 | SANEL | EMD BURGUILLOS | - | N-COLEGIO SALESIANAS | VIERNES | - |
| Mar 26 2011 | 11:00 | CD RECRESPORT CASTALLA | CD PANADEROS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Mar 26 2011 | 13:00 | YUSIHAYAS | CD UNION AL KAMAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| - | - | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
| Jornada Nº. 18 | |||||||
| Fecha | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Lugar | Obs Encuentro | Obs Resultado |
| Apr 3 2011 | 13:00 | CP BORMUJOS | SANEL | - | C.D. MIRAFLORES PAB 7 | - | - |
| Apr 2 2011 | 13:00 | EMD BURGUILLOS | CD RECRESPORT CASTALLA | - | C.D. MIRAFLORES PAB 4 | - | - |
| Apr 2 2011 | 13:00 | CD PANADEROS | YUSIHAYAS | - | C.D. MIRAFLORES PAB 5 | - | - |
| Apr 2 2011 | 13:00 | CD UNION AL KAMAS | MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | - | C.D. MIRAFLORES PAB 6 | - | - |
| - | - | C.V. ROCHELAMBERT | Jornada de Descanso | - | - | - | - |
Panaderos Voleibol
Voleibol en Alcalá de Guadaira
martes, 9 de noviembre de 2010
Calendario JDM 2010-2011 Senior Feminino
Suscribirse a:
Entradas (Atom)